Ла-Ліга 1995—1996

Ла Ліга
Сезон 1995–1996
Чемпіони «Атлетіко» (Мадрид)
Вибули «Альбасете»
«Меріда»
«Саламанка»
Ліга чемпіонів УЄФА «Атлетіко» (Мадрид)
Кубок УЄФА «Валенсія»
«Еспаньйол»
«Тенерифе»
Зіграно матчів 462
Забито голів 1246 (2.7 за гру)
Найкращий
бомбардир
Хуан Антоніо Піцци (31)

Сезон 1995–1996 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 28 серпня 1995 та 21 травня 1996 року. Став 65-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у сезоні брали 22 команди. За результатами сезону 18 з них продовжували виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибували до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко», який здобув свій 9-й трофей національної першості. Мадридці захопили лідерство у першості вже у 2-му турі і з того часу лише двічі на один тур полишали чільний рядок турнірної таблиці, урешті-решт фінішувавши першими з 4-очковим відривом від «Валенсії».

Чемпіон Іспанії 1995—1996

«Атлетіко» (Мадрид)

9-й титул

Підсумкова турнірна таблиця

Місце Команда І В Н П М+ М- РМ О
1 «Атлетіко» (Мадрид) 42 26 9 7 75 32 43 87
2 «Валенсія» 42 26 5 11 77 51 26 83
3 «Барселона»[1] 42 22 14 6 72 39 33 80
4 «Еспаньйол» 42 20 14 8 63 36 27 74
5 «Тенерифе» 42 20 12 10 69 54 15 72
6 «Реал Мадрид» 42 20 10 12 75 51 24 70
7 «Реал Сосьєдад» 42 17 12 13 62 53 9 63
8 «Бетіс» 42 16 14 12 61 54 7 62
9 «Депортіво» (Ла-Корунья) 42 16 13 13 63 44 19 61
10 «Компостела» 42 17 8 17 47 54 -7 59
11 «Сельта Віго» 42 12 16 14 49 51 -2 52
12 «Севілья» 42 11 15 16 43 55 -12 48
13 «Сарагоса» 42 11 15 16 51 59 -8 48
14 «Реал Ов'єдо» 42 12 12 18 48 67 -19 48
15 «Атлетик» (Більбао) 42 11 15 16 44 55 -11 48
16 «Вальядолід» 42 11 14 17 57 62 -5 47
17 «Расінг» (Сантандер) 42 11 14 17 47 69 -22 47
18 «Спортінг» (Хіхон) 42 13 7 22 51 60 -9 46
19 «Райо Вальєкано» 42 12 8 22 47 75 -28 44
20 «Альбасете» 42 10 12 20 55 81 -26 42
21 «Меріда» 42 10 12 20 37 62 -25 42
22 «Саламанка» 42 8 9 25 53 82 -29 33
Кваліфікувалися до Ліги чемпіонів УЄФА 1996—1997
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка воладарів кубків УЄФА 1996—1997
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка УЄФА 1996—1997
Вийшли до матчів плей-оф за право збереження місця у Прімері.
Вибули до Сегунди

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Домашні матчі:
«Мальорка» 1-0 «Райо Вальєкано»
«Естремадура» 1-0 «Альбасете»
Гостьові матчі:
«Райо Вальєкано» 2-0 «Мальорка» Загальний рахунок:2-1
«Альбасете» 0-1 «Естремадура» Загальний рахунок:0-2

Динаміка турнірного становища

Команда / Тур 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
«Атлетіко» (Мадрид) 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Валенсія» 19 16 10 9 9 8 5 5 7 5 4 5 7 4 7 6 7 6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
«Барселона» 7 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
«Еспаньйол» 6 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
«Тенерифе» 9 15 12 12 17 12 8 10 12 12 12 11 10 11 11 8 10 9 9 9 9 6 9 9 8 7 8 8 8 7 7 8 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5
«Реал Мадрид» 1 7 13 13 13 15 13 11 6 8 6 7 5 6 5 7 6 7 6 6 7 8 7 6 6 6 7 6 6 8 8 7 8 7 7 7 8 8 6 6 6 6
«Реал Сосьєдад» 18 12 15 17 18 13 16 17 15 13 14 14 16 16 13 15 14 17 13 14 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 7
«Бетіс» 11 6 5 5 4 5 7 7 4 7 7 8 6 7 6 5 5 5 8 8 6 7 6 8 9 8 6 7 7 6 5 4 5 5 5 6 6 7 8 8 7 8
«Депортіво» (Ла-Корунья) 4 11 9 8 5 7 9 12 8 9 10 10 12 10 9 10 8 8 7 7 8 9 8 7 7 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 6 7 7 8 9
«Компостела» 10 4 4 4 6 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 4 5 4 3 3 3 3 5 6 6 6 8 8 9 9 9 9 10 10 10
«Сельта Віго» 14 10 11 15 16 18 20 21 17 18 20 21 21 18 18 14 17 13 11 11 11 12 10 11 11 11 11 11 12 12 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11
«Севілья» 13 18 14 14 15 17 18 19 22 21 21 19 15 12 14 16 15 12 14 15 16 19 17 19 20 18 15 16 14 15 15 16 16 17 18 19 17 16 16 17 17 12
«Сарагоса» 8 13 17 16 10 9 12 8 11 10 13 15 17 17 17 13 11 11 12 12 13 14 14 15 12 13 13 12 11 11 13 13 14 14 15 14 16 17 13 12 12 13
«Реал Ов'єдо» 15 9 8 7 8 14 15 18 18 19 15 16 11 14 12 12 13 15 16 16 15 15 15 14 14 14 14 17 15 13 14 12 13 13 13 11 12 13 14 13 13 14
«Атлетик» (Більбао) 2 3 7 6 7 6 6 9 10 11 9 9 9 9 8 9 9 10 10 10 10 10 12 12 13 12 12 13 13 14 16 17 17 18 16 16 14 15 15 16 16 15
«Вальядолід» 17 20 19 19 14 16 14 14 16 16 18 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 20 18 19 19 19 19 18 20 20 18 18 18 16
«Расінг» (Сантандер) 22 22 22 21 22 19 17 15 19 20 16 12 13 15 15 18 18 16 17 17 19 20 21 20 16 17 17 14 16 16 12 15 12 12 12 13 15 12 12 15 14 17
«Спортінг» (Хіхон) 5 8 6 11 11 10 10 6 9 6 8 6 8 8 10 11 12 14 15 13 14 13 13 13 15 15 16 18 18 18 19 18 18 15 14 15 13 14 17 14 15 18
«Райо Вальєкано» 21 21 21 22 20 21 22 22 20 22 22 22 22 22 20 20 21 21 20 19 20 16 18 16 17 19 20 19 19 17 17 14 15 16 17 17 19 21 21 20 19 19
«Альбасете» 20 14 16 10 12 11 11 13 14 15 17 18 19 20 21 21 20 18 18 18 18 21 20 17 18 16 19 15 17 19 20 20 20 20 20 20 18 18 19 19 20 20
«Меріда» 12 17 18 18 19 20 21 16 13 14 11 13 14 19 19 19 19 20 21 21 21 18 16 18 19 20 18 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 19 20 21 21 21
«Саламанка» 16 19 20 20 21 22 19 20 21 17 19 17 18 13 16 17 16 19 19 20 17 17 19 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Результати матчів

Алб АтБ АтМ Бар Бет Сел Ком Деп Есп Мер Рас Рай Р-М Р(О) Р-С Сал Сев Спо Тен Вале Валь Сар
«Альбасете» 2-0 1-1 0-1 0-0 4-0 2-1 1-0 0-0 2-0 2-2 1-2 1-1 0-1 3-5 3-3 3-2 1-3 0-0 1-3 4-2 0-1
«Атлетик» (Більбао) 2-2 0-2 0-0 0-1 3-0 0-0 1-0 0-0 1-1 4-0 3-1 0-5 0-1 0-0 3-1 1-1 2-1 2-0 0-1 2-1 1-0
«Атлетіко» (Мадрид) 2-0 4-1 3-1 1-1 3-2 3-0 1-0 2-1 1-1 2-0 0-0 1-2 3-0 4-1 2-1 0-1 2-0 3-1 2-3 0-2 1-1
«Барселона» 3-0 4-1 1-3 1-0 3-2 1-0 1-1 2-1 2-2 1-1 2-0 3-0 4-1 1-0 4-1 1-1 1-0 2-2 1-0 1-0 3-1
«Бетіс» 2-3 0-0 2-1 1-5 0-3 5-0 1-0 2-3 0-1 2-2 0-0 0-0 2-1 3-1 4-0 1-1 2-5 3-3 3-0 3-0 3-1
«Сельта Віго» 2-2 3-1 0-3 1-0 2-0 0-1 0-0 4-2 2-0 0-0 2-0 1-1 1-0 1-1 2-1 4-0 0-0 2-2 1-1 1-1 1-1
«Компостела» 3-1 2-1 1-3 2-1 1-2 1-1 4-0 2-1 1-0 2-0 1-0 3-3 4-1 2-0 0-0 0-0 1-0 0-2 0-4 1-3 3-2
«Депортіво» (Ла-Корунья) 5-0 0-0 2-2 2-2 0-0 2-1 2-0 0-1 2-1 2-3 1-0 3-0 0-4 1-1 2-0 3-2 1-0 1-1 3-0 3-1 2-3
«Еспаньйол» 1-0 3-0 0-2 1-1 1-1 2-2 0-0 0-0 3-0 1-0 4-2 3-1 5-0 0-0 3-1 0-1 0-0 2-1 2-0 2-0 1-1
«Меріда» 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1 2-0 0-2 0-2 0-1 3-1 0-1 2-2 3-1 1-2 0-0 3-2 1-0 2-0 0-2 1-0 1-1
«Расінг» (Сантандер) 5-5 1-1 0-4 1-1 0-0 2-1 1-0 2-1 1-1 2-0 1-2 2-0 0-0 2-3 2-1 1-1 1-1 1-2 0-3 0-0 0-0
«Райо Вальєкано» 2-0 2-2 0-3 1-1 1-2 1-3 0-1 0-6 1-0 4-1 1-2 1-5 1-2 2-0 1-4 0-0 2-0 2-4 3-2 0-2 4-3
«Реал Мадрид» 2-0 1-2 1-0 1-1 4-2 1-0 2-1 1-0 1-2 4-0 1-2 1-2 2-3 3-2 5-0 4-1 0-1 2-0 0-0 4-1 2-2
«Реал Ов'єдо» 1-0 0-0 1-1 1-2 0-1 1-1 3-1 0-2 1-2 0-0 2-1 2-0 1-2 0-0 2-2 2-3 1-0 1-3 0-1 3-8 1-1
«Реал Сосьєдад» 8-1 2-2 1-0 1-1 1-1 3-1 0-1 2-1 0-1 1-2 2-1 2-1 1-1 1-1 1-0 1-0 2-0 0-1 5-2 1-0 3-1
«Саламанка» 2-4 2-1 1-3 1-3 2-1 0-1 1-0 0-5 2-2 2-2 5-0 1-2 0-2 0-1 3-3 4-1 3-0 1-2 4-0 0-0 0-1
«Севілья» 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-3 3-0 0-1 1-0 0-1 1-1 2-1 3-1 2-0 0-1 1-2 1-1 1-1
«Спортінг» (Хіхон) 3-0 1-2 1-2 0-3 2-3 1-0 2-1 1-1 2-3 3-1 4-2 3-1 0-0 0-1 1-1 3-2 3-1 0-2 1-3 4-2 4-1
«Тенерифе» 1-3 3-2 1-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-1 1-4 1-0 2-0 2-2 3-0 3-3 1-0 4-0 4-2 3-0 2-1 1-0 1-2
«Валенсія» 1-0 3-1 0-1 4-1 1-1 3-0 5-2 2-1 1-0 4-1 2-1 3-0 4-3 3-1 0-1 2-0 1-0 1-0 2-2 1-0 0-0
«Вальядолід» 3-0 1-1 0-1 0-2 3-1 1-1 0-0 2-2 0-0 1-1 3-1 1-1 0-3 2-2 3-0 1-0 3-3 1-0 3-0 2-5 0-0
«Сарагоса» 3-1 1-0 0-1 0-3 1-2 0-0 1-0 2-3 1-1 3-1 1-2 1-1 0-1 1-0 1-2 1-1 0-1 1-1 0-2 4-1 5-3

Бомбардири

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1995—96 став нападник «Тенерифе» Хуан Антоніо Піцци, який записав до свого активу 31 гол.

Найкращі бомбардири сезону:

Місце Гравець Команда Голів
Аргентина Іспанія Хуан Антоніо Піцци «Тенерифе» 31
Сербія та Чорногорія Предраг Міятович «Валенсія» 28
Бразилія Бебето «Депортіво» (Ла-Корунья) 25
Хорватія Ален Петернац «Вальядолід» 23
Іспанія Рауль Гонсалес «Реал Мадрид» 19
Іспанія Хуліо Салінас «Спортінг» (Хіхон) 18
Іспанія Хорді Лардін «Еспаньйол» 17
Болгарія Любослав Пенєв «Атлетіко» (Мадрид) 16
Хорватія Давор Шукер «Севілья» 16
10º Боснія і Герцеговина Владимир Гудель «Сельта Віго» 15
Іспанія Хуан Мануель Прієто «Меріда» 15

Примітки

  1. Фіналіст розіграшу Кубка Іспанії «Барселона» кваліфікувався до розіграшу Кубка воладарів кубків УЄФА 1996—1997, оскільки переможець цього змагання, «Атлетіко» (Мадрид), вийшов до Ліги чемпіонів.

Посилання

  • Прімера Дивізіон 1995–96 на RSSSF [Архівовано 12 серпня 2011 у Wayback Machine.] (англ.)
  • Прімера Дивізіон 1995–96 на bdfutbol.com [Архівовано 25 квітня 2011 у Wayback Machine.] (англ.)
  • п
  • о
  • р
1929  · 1929—1930  · 1930—1931  · 1931—1932  · 1932—1933  · 1933—1934  · 1934—1935  · 1935—1936  · 1936—1937  · 1937—1938  · 1938—1939  · 1939—1940  · 1940—1941  · 1941—1942  · 1942—1943  · 1943—1944  · 1944—1945  · 1945—1946  · 1946—1947  · 1947—1948  · 1948—1949  · 1949—1950  · 1950—1951  · 1951—1952  · 1952—1953  · 1953—1954  · 1954—1955  · 1955—1956  · 1956—1957  · 1957—1958  · 1958—1959  · 1959—1960  · 1960—1961  · 1961—1962  · 1962—1963  · 1963—1964  · 1964—1965  · 1965—1966  · 1966—1967  · 1967—1968  · 1968—1969  · 1969—1970  · 1970—1971  · 1971—1972  · 1972—1973  · 1973—1974  · 1974—1975  · 1975—1976  · 1976—1977  · 1977—1978  · 1978—1979  · 1979—1980  · 1980—1981  · 1981—1982  · 1982—1983  · 1983—1984  · 1984—1985  · 1985—1986  · 1986—1987  · 1987—1988  · 1988—1989  · 1989—1990  · 1990—1991  · 1991—1992  · 1992—1993  · 1993—1994  · 1994—1995  · 1995—1996  · 1996—1997  · 1997—1998  · 1998—1999  · 1999—2000  · 2000—2001  · 2001—2002  · 2002—2003  · 2003—2004  · 2004—2005  · 2005—2006  · 2006—2007  · 2007—2008  · 2008—2009  · 2009—2010  · 2010—2011  · 2011—2012  · 2012—2013  · 2013—2014  · 2014—2015  · 2015—2016  · 2016—2017  · 2017—2018  · 2018—2019  · 2019—2020  · 2020—2021  · 2021—2022  · 2022—2023  · 2023—2024
  • п
  • о
  • р
Європейський футбол 1995—1996
« 1994–1995
1996–1997 »
Національні чемпіонати
АвстріяАзербайджанАлбанія • Англія • Андорра • Бельгія • Білорусь '95 '96БолгаріяБоснія і ГерцеговинаВірменіяГреціяГрузіяДаніяЕстонія • Ізраїль • Ірландія • Ісландія • Іспанія • Італія • Кіпр • Латвія '95 '96 • Литва • Люксембург • МакедоніяМальтаМолдоваНідерланди • Німеччина • Норвегія '95 '96 • Північна Ірландія • ПольщаПортугалія • Росія '95 '96РумуніяСан-МариноСловаччинаСловеніяТуреччинаУгорщина • Уельс • Україна • Фарерські острови • Фінляндія • ФранціяХорватіяЧехіяШвейцарія • Швеція '95 (Аллсвенскан, Дивізіон 1) '96 (Аллсвенскан, Дивізіон 1)Шотландія • Югославія
Національні кубки
АвстріяАзербайджан • Албанія • Англія • Андорра • Бельгія • БілорусьБолгарія • Боснія і Герцеговина • Вірменія • Греція • ГрузіяДанія • Естонія • Ізраїль • Ірландія • Ісландія • ІспаніяІталія • Кіпр • Латвія • ЛитваЛіхтенштейн • Люксембург • Македонія • Мальта • Молдова • Нідерланди • Німеччина • Норвегія • Північна Ірландія • Польща • Португалія • РосіяРумунія • Сан-Марино • СловаччинаСловенія • Туреччина • Угорщина • Уельс • Україна • Фарерські острови • Фінляндія • Франція • ХорватіяЧехія • Швейцарія • Швеція • Шотландія • Югославія
Кубки національних ліг
Англія • Ізраїль • Ірландія • Північна Ірландія • Уельс • Франція • Фінляндія • Шотландія
Національні суперкубки
Єврокубки