ABA All-Star Game 1973

ABA All-Star Game 1973
Dettagli evento
OrganizzatoreABA
Data6 febbraio 1973
CittàSalt Lake City
Impianto di giocoSalt Palace
All-Star Game
East
111
West
123
Spettatori12.556
MVPWarren Jabali
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'ABA All-Star Game 1973, svoltosi a Salt Lake City, vide la vittoria finale della Western Division sulla Eastern Division per 123 a 111.

Warren Jabali, dei Denver Rockets, fu nominato MVP della partita.

Squadre

Western Division

Western Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA 3GM 3GA FTM FTA RIM AST RUB ST PF PT
Bandiera degli Stati Uniti Willie Wise Utah Stars 37 11 20 0 0 4 4 6 4 0 0 3 26
Bandiera degli Stati Uniti Jimmy Jones Utah Stars 36 6 10 0 2 2 2 5 4 1 0 2 14
Bandiera degli Stati Uniti George McGinnis Indiana Pacers 34 10 15 0 1 3 6 15 2 1 1 5 23
Bandiera degli Stati Uniti Mel Daniels Indiana Pacers 33 8 19 0 0 9 12 11 1 0 2 3 25
Bandiera degli Stati Uniti Warren Jabali Denver Rockets 31 7 12 1 1 1 3 4 7 3 0 2 16
Bandiera degli Stati Uniti Chuck Williams San Diego Conquistadors 16 2 3 0 0 1 3 0 2 0 0 2 5
Bandiera degli Stati Uniti Zelmo Beaty Utah Stars 15 3 6 0 0 0 0 4 1 1 2 1 6
Bandiera degli Stati Uniti Rich Jones Dallas Chaparrals 14 0 8 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0
Bandiera degli Stati Uniti Ralph Simpson Denver Rockets 13 2 6 0 0 2 3 3 2 1 0 1 6
Bandiera degli Stati Uniti Stew Johnson San Diego Conquistadors 11 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Totale 240 50 102 1 4 22 33 53 24 7 5 22 123
All. LaDell Andersen Utah Stars

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. 3GM: tiri da 3 punti riusciti. 3GA: tiri da 3 punti tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. RUB: palle rubate. ST: stoppate. PF: falli personali. PT: punti

Eastern Division

Eastern Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA 3GM 3GA FTM FTA RIM AST RUB ST PF PT
Bandiera degli Stati Uniti Artis Gilmore Kentucky Colonels 31 3 8 0 0 4 8 16 0 0 2 5 10
Bandiera degli Stati Uniti Julius Erving Virginia Squires 30 8 16 0 0 6 8 5 1 0 1 4 22
Bandiera degli Stati Uniti Dan Issel Kentucky Colonels 29 6 14 0 0 2 2 7 4 0 0 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Bill Melchionni New York Nets 24 1 6 0 0 2 2 8 2 1 0 1 4
Bandiera degli Stati Uniti Mack Calvin Carolina Cougars 23 3 8 0 0 7 7 2 8 1 0 5 13
Bandiera degli Stati Uniti Louie Dampier Kentucky Colonels 23 5 13 0 1 0 0 1 0 0 0 3 10
Bandiera degli Stati Uniti Joe Caldwell Carolina Cougars 23 3 5 0 0 1 1 5 2 1 1 2 7
Bandiera degli Stati Uniti George Thompson Memphis Tams 22 4 10 0 0 2 2 1 0 0 0 1 10
Bandiera degli Stati Uniti Billy Cunningham Carolina Cougars 20 9 12 0 1 0 0 6 4 1 0 6 18
Bandiera degli Stati Uniti Billy Paultz New York Nets 15 1 3 0 0 1 1 5 3 0 0 2 3
Totale 240 43 95 0 2 25 31 56 24 4 4 29 111
All. Larry Brown Carolina Cougars

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. 3GM: tiri da 3 punti riusciti. 3GA: tiri da 3 punti tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. RUB: palle rubate. ST: stoppate. PF: falli personali. PT: punti

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • (EN) Remember the ABA: ABA All-Star Games (1968-1976), su remembertheaba.com.
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro