Ski alpin aux Jeux olympiques de 2010 - Descente hommes

Descente homme
Généralités
Sport Ski alpin
Organisateur(s) CIO
Éditions 17e
Lieu(x) Vancouver
Date à 10 h 30
Nations 28
Participants 64 athlètes
Site(s) Whistler Creekside

Palmarès
Tenant du titre Antoine Dénériaz
Vainqueur Didier Défago
Deuxième Aksel Lund Svindal
Troisième Bode Miller

Navigation

Turin 2006 Sotchi 2014

modifier Consultez la documentation du modèle

Initialement prévue le samedi , la descente hommes des Jeux olympiques de Vancouver 2010 a été reporté au lundi en raison de la météo défavorable. L'épreuve a eu lieu au Whistler Creekside.

Médaillés

Or Argent Bronze
Didier Défago Aksel Lund Svindal Bode Miller

Résultats

Rang Dossard Athlète Nationalité Résultat Différence Distances (m)
Médaille d'or, Jeux olympiques 18 Didier Défago Suisse min 54 s 31
Médaille d'argent, Jeux olympiques 16 Aksel Lund Svindal Norvège min 54 s 38 0,07 1,90
Médaille de bronze, Jeux olympiques 8 Bode Miller États-Unis min 54 s 40 0,09 2,44
4 15 Mario Scheiber Autriche min 54 s 52 0,21 5,69
5 9 Erik Guay Canada min 54 s 64 0,33 8,94
6 22 Didier Cuche Suisse min 54 s 67 0,36 9,75
7 3 David Poisson France min 54 s 82 0,51 13,79
8 10 Marco Büchel Liechtenstein min 54 s 84 0,53 14,33
9 13 Klaus Kröll Autriche min 54 s 87 0,56 15,14
10 17 Michael Walchhofer Autriche min 54 s 88 0,57 15,41
11 20 Carlo Janka Suisse min 55 s 02 0,71 19,17
12 21 Werner Heel Italie min 55 s 19 0,88 23,72
12 11 Hans Olsson Suède min 55 s 19 0,88 23,72
14 33 Rok Perko Slovénie min 55 s 26 0,95 25,59
15 25 Peter Fill Italie min 55 s 29 0,98 26,39
16 26 Adrien Théaux France min 55 s 40 1,09 29,33
17 19 Manuel Osborne-Paradis Canada min 55 s 44 1,13 30,39
18 30 Ivica Kostelić Croatie min 55 s 49 1,18 31,72
19 24 Christof Innerhofer Italie min 55 s 58 1,27 34,12
20 6 Steven Nyman États-Unis min 55 s 71 1,40 37,57
21 4 Andrew Weibrecht États-Unis min 55 s 74 1,43 38,36
22 2 Hans Grugger Autriche min 55 s 81 1,50 40,22
23 14 Ambrosi Hoffmann Suisse min 56 s 04 1,73 46,29
24 32 Stephan Keppler Allemagne min 56 s 11 1,80 48,14
25 32 Jan Hudec Canada min 56 s 19 1,88 50,24
26 34 Guillermo Fayed France min 56 s 20 1,89 50,50
27 28 Johan Clarey France min 56 s 29 1,98 52,87
28 12 Andrej Jerman Slovénie min 56 s 35 2,04 54,44
29 1 Patrik Järbyn Suède min 56 s 58 2,27 60,46
30 38 Ondřej Bank République tchèque min 56 s 66 2,35 62,55
31 42 Lars Elton Myhre Norvège min 56 s 69 2,38 63,33
31 36 Kjetil Jansrud Norvège min 56 s 69 2,38 63,33
33 5 Natko Zrnčić-Dim Croatie min 57 s 02 2,71 71,91
34 39 Craig Branch Australie min 57 s 19 2,88 76,31
35 29 Patrick Staudacher Italie min 57 s 21 2,90 76,82
36 35 Petr Záhrobský République tchèque min 57 s 44 3,13 82,75
37 40 Andrej Krizaj Slovénie min 57 s 72 3,41 89,94
38 43 Edward Drake Grande-Bretagne min 57 s 91 3,60 94,80
39 45 Jonathon Brauer Australie min 58 s 08 3,77 99,13
40 48 Krystof Kryzl République tchèque min 58 s 43 4,12 108,02
41 52 Ivan Ratkić Croatie min 58 s 58 4,27 111,81
42 37 Andreas Romar Finlande min 58 s 71 4,40 115,09
43 50 Markus Larsson Suède min 58 s 82 4,51 117,86
44 41 Ferran Terra Espagne min 58 s 85 4,54 118,61
45 51 Aleksandr Khorochilov Russie min 59 s 21 4,90 127,63
46 55 Truls Ove Karlsen Norvège min 59 s 52 5,21 135,35
47 54 Kevin Esteve Rigail Andorre min 59 s 61 5,30 137,58
48 58 Roger Vidosa Andorre min 59 s 65 5,34 138,58
49 44 Maui Gayme Chili min 59 s 76 5,45 141,30
50 46 Igor Zakurdaev Kazakhstan min 59 s 80 5,49 142,39
51 49 Paul de la Cuesta Espagne min 59 s 84 5,53 143,28
52 59 Jaroslav Babušiak Slovaquie min 59 s 99 5,68 146,98
53 56 Johnny Albertsen Danemark min 0 s 12 5,81 150,18
54 63 Stepan Zuev Russie min 0 s 58 6,27 161,46
55 47 Cristian Javier Simari Birkner Argentine min 1 s 67 7,36 187,83
56 61 Jorge Mandru Chili min 1 s 72 7,41 189,02
57 53 Filip Trejbal République tchèque min 2 s 57 8,26 209,25
58 57 Roberts Rode Lettonie min 3 s 36 9,05 227,79
59 64 Andrei Drygin Tadjikistan min 4 s 44 10,13 252,76
- 7 Andrej Šporn Slovénie DNF - -
- 23 Robbie Dixon Canada DNF - -
- 60 Dragoș Staicu Roumanie DNF - -
- 62 Stefan Georgiev Bulgarie DNF - -
- 27 Marco Sullivan États-Unis DQ - -

Liens externes

Résultats

Notes et références


v · m
Bon article Jeux olympiques d’hiver de 2010
Chronologie
Disciplines
Délégations
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
v · m
v · m
« 2008-2009 Fédération internationale de ski / Saison 2009-20102010-2011 »
Ski alpinSki de fondSaut à skiSki acrobatiqueSnowboardCombiné nordiqueSki de vitesse
voir aussi : 2009 et 2010 en ski, 2009 et 2010 en combiné nordique
  • icône décorative Portail du ski
  • icône décorative Portail des Jeux olympiques
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail de Vancouver