Liste des contributions des États membres au budget de l'Union européenne par État

Article principal : Budget de l'Union européenne.

La liste ci-dessous présente les contributions des États membres au budget de l'Union européenne par État[1].

Définitions

Les définitions suivantes permettent la lecture des tableaux :

Budget de l'Union européenne

Montants en millions d'euros

Année Dépenses Recettes Graphique
2000 83 450 92 724 Dépenses et recettes de l'Union européenne (en milliards d'euros)
  • Dépenses
  • Recettes
2001 79 987 94 289
2002 85 144 95 434
2003 90 557 93 469
2004 100 139 103 512
2005 104 835 107 091
2006 106 576 108 423
2007 113 953 117 563
2008 116 545 121 584
2009 118 361 117 626
2010 122 231 127 795
2011 129 395 130 000
2012 138 683 139 541
2013 148 469 149 504
2014 142 497 143 940
2015 145 243 146 027
2016 136 416 144 089
2017 137 379 139 023
2018 156 910 158 643
2019 159 096 163 918
2020 173 310 174 306

Liste par États membres

Source : Site de la Commission européenne

1. Allemagne

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 18,42 10,26 8,17 22,07% 19,87%
Contributions brutes et nettes de l'Allemagne
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 16,58 10,25 6,33 20,73% 17,58%
2002 15,62 11,70 3,92 18,35% 16,37%
2003 16,92 10,59 6,32 18,68% 18,10%
2004 17,82 11,75 6,08 17,80% 17,22%
2005 17,41 12,28 5,13 16,61% 16,26%
2006 17,57 12,24 5,33 16,49% 16,21%
2007 18,58 12,48 6,10 16,30% 15,80%
2008 18,88 11,19 7,68 16,20% 15,53%
2009 17,60 11,70 5,90 14,87% 14,96%
2010 20,71 11,83 8,88 16,94% 16,21%
2011 19,67 12,13 7,54 15,20% 15,13%
2012 22,82 12,25 10,57 16,45% 16,35%
2013 26,13 13,06 13,07 17,60% 17,48%
2014 25,82 11,48 14,33 18,12% 17,94%
2015 24,28 11,01 13,27 16,72% 16,63%
2016 21,28 10,08 11,19 15,60% 14,77%
2017 19,59 10,93 8,66 14,26% 14,09%
2018 25,27 12,05 13,21 7,69% 7,60%
2019 25,82 12,21 13,61 7,68% 7,45%
2020 28,06 12,57 15,50 7,25% 7,21%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
434,85 16,80% 16,30% 15,62 28,06 190,81 3,92 15,50

2. Autriche

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 1,82 1,40 0,43 2,18% 1,96%
Contributions brutes et nettes de l'Autriche
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 1,86 1,39 0,47 2,33% 1,97%
2002 1,66 1,56 0,10 1,95% 1,74%
2003 1,77 1,58 0,19 1,95% 1,89%
2004 1,87 1,62 0,25 1,87% 1,81%
2005 1,96 1,79 0,17 1,87% 1,83%
2006 2,01 1,83 0,18 1,89% 1,85%
2007 2,02 1,60 0,42 1,77% 1,72%
2008 1,99 1,78 0,22 1,71% 1,64%
2009 2,19 1,82 0,37 1,85% 1,86%
2010 2,46 1,82 0,64 2,01% 1,92%
2011 2,50 1,88 0,62 1,93% 1,92%
2012 2,77 1,86 0,91 2,00% 1,99%
2013 3,03 1,86 1,17 2,04% 2,03%
2014 2,69 1,57 1,12 1,89% 1,87%
2015 2,53 1,79 0,74 1,74% 1,73%
2016 2,94 1,94 1,00 2,16% 2,04%
2017 2,43 1,74 0,69 1,77% 1,75%
2018 3,28 1,95 1,33 2,09% 2,07%
2019 3,15 2,02 1,12 1,98% 1,92%
2020 3,55 2,12 1,43 2,05% 2,04%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
50,47 1,95% 1,89% 1,66 3,55 13,55 0,10 1,43

3. Belgique

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 2,16 4,24 - 2,08 2,59% 2,33%
Contributions brutes et nettes de la Belgique
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 2,28 3,99 - 1,70 2,85% 2,42%
2002 2,13 4,34 - 2,21 2,50% 2,23%
2003 2,32 4,48 - 2,15 2,56% 2,48%
2004 2,57 5,16 - 2,59 2,57% 2,48%
2005 2,65 5,58 - 2,93 2,53% 2,47%
2006 2,64 5,63 - 2,99 2,48% 2,43%
2007 2,69 5,68 - 2,99 2,36% 2,29%
2008 2,81 6,11 - 3,30 2,41% 2,31%
2009 3,24 6,23 - 2,99 2,74% 2,75%
2010 3,29 6,15 - 2,85 2,69% 2,57%
2011 3,35 6,80 - 3,45 2,59% 2,58%
2012 3,64 6,97 - 3,33 2,62% 2,61%
2013 3,93 7,21 - 3,28 2,65% 2,63%
2014 3,66 7,04 - 3,38 2,57% 2,54%
2015 3,69 6,95 - 3,26 2,54% 2,53%
2016 3,99 7,33 - 3,34 2,92% 2,77%
2017 2,98 7,36 - 4,38 2,17% 2,14%
2018 3,84 8,51 - 4,67 2,45% 2,42%
2019 3,86 8,78 - 4,92 2,43% 2,36%
2020 4,67 9,05 - 4,38 2,69% 2,68%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
66,39 2,56% 2,49% 2,13 4,67 -67,20 -4,92 -1,71

4. Bulgarie

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 - - - - -
Contributions brutes et nettes de la Bulgarie
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 - - - - -
2002 - - - - -
2003 - - - - -
2004 - - - - -
2005 - - - - -
2006 - - - - -
2007 0,23 0,59 - 0,36 0,20% 0,20%
2008 0,28 0,97 - 0,69 0,24% 0,23%
2009 0,34 0,98 - 0,64 0,29% 0,29%
2010 0,31 1,22 - 0,91 0,25% 0,24%
2011 0,35 1,11 - 0,76 0,27% 0,27%
2012 0,37 1,73 - 1,36 0,27% 0,27%
2013 0,42 1,98 - 1,55 0,28% 0,28%
2014 0,40 2,26 - 1,85 0,28% 0,28%
2015 0,42 2,73 - 2,31 0,29% 0,29%
2016 0,39 2,35 - 1,95 0,29% 0,27%
2017 0,38 1,90 - 1,52 0,28% 0,27%
2018 0,49 2,17 - 1,68 0,31% 0,31%
2019 0,49 2,20 - 1,72 0,31% 0,30%
2020 0,59 2,23 - 1,64 0,37% 0,36%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
5,45 0,21% 0,20% 0,23 0,59 -18,97 -2,31 -0,36

5. Chypre

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 - - - - -
Contributions brutes et nettes de Chypre
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 - - - - -
2002 - - - - -
2003 - - - - -
2004 0,08 0,15 - 0,07 0,08% 0,08%
2005 0,11 0,22 - 0,10 0,10% 0,10%
2006 0,12 0,24 - 0,12 0,11% 0,11%
2007 0,12 0,13 - 0,00 0,11% 0,10%
2008 0,13 0,13 0,00 0,11% 0,11%
2009 0,17 0,17 - 0,01 0,14% 0,14%
2010 0,16 0,18 - 0,02 0,13% 0,13%
2011 0,16 0,18 - 0,02 0,12% 0,12%
2012 0,16 0,15 0,01 0,12% 0,11%
2013 0,17 0,23 - 0,06 0,11% 0,11%
2014 0,14 0,27 - 0,13 0,10% 0,10%
2015 0,21 0,20 0,01 0,14% 0,14%
2016 0,16 0,19 - 0,02 0,12% 0,11%
2017 0,14 0,21 - 0,07 0,10% 0,10%
2018 0,18 0,26 - 0,08 0,17% 0,17%
2019 0,18 0,27 - 0,08 0,12% 0,11%
2020 0,22 0,23 - 0,01 0,13% 0,13%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
2,61 0,10% 0,10% 0,08 0,22 -0,80 -0,13 0,01

6. Croatie

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 - - - - -
Contributions brutes et nettes de la Croatie
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 - - - - -
2002 - - - - -
2003 - - - - -
2004 - - - - -
2005 - - - - -
2006 - - - - -
2007 - - - - -
2008 - - - - -
2009 - - - - -
2010 - - - - -
2011 - - - - -
2012 - - - - -
2013 0,23 0,29 - 0,06 0,15% 0,15%
2014 0,39 0,58 - 0,20 0,27% 0,27%
2015 0,36 0,60 - 0,25 0,25% 0,25%
2016 0,40 0,92 - 0,52 0,29% 0,28%
2017 0,36 0,66 - 0,30 0,26% 0,26%
2018 0,45 1,12 - 0,67 0,72% 0,71%
2019 0,45 2,07 - 1,63 1,30% 1,27%
2020 0,50 2,69 - 2,19 1,55% 1,54%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
3,14 0,12% 0,12% 0,23 0,50 -5,79 -2,19 -0,06

7. Danemark

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 1,37 1,64 - 0,27 1,64% 1,48%
Contributions brutes et nettes du Danemark
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 1,49 1,35 0,14 1,86% 1,58%
2002 1,51 1,47 0,04 1,77% 1,58%
2003 1,56 1,49 0,07 1,72% 1,67%
2004 1,68 1,59 0,09 1,68% 1,62%
2005 1,69 1,55 0,14 1,61% 1,58%
2006 1,87 1,50 0,37 1,75% 1,72%
2007 1,89 1,45 0,44 1,66% 1,61%
2008 1,96 1,56 0,40 1,68% 1,61%
2009 2,21 1,33 0,88 1,87% 1,88%
2010 2,07 1,53 0,55 1,69% 1,62%
2011 2,12 1,47 0,65 1,64% 1,63%
2012 2,39 1,44 0,95 1,72% 1,71%
2013 2,61 1,43 1,17 1,76% 1,75%
2014 2,21 1,51 0,70 1,55% 1,54%
2015 2,19 1,53 0,66 1,51% 1,50%
2016 2,05 1,43 0,62 1,50% 1,42%
2017 1,93 1,46 0,47 1,40% 1,39%
2018 2,54 1,41 1,13 1,62% 1,60%
2019 2,41 1,50 0,91 1,51% 1,47%
2020 2,82 1,53 1,29 1,63% 1,62%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
42,57 1,64% 1,60% 1,37 2,82 11,39 -0,27 1,29

8. Espagne

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 5,53 10,80 - 5,28 6,63% 5,96%
Contributions brutes et nettes de l'Espagne
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 5,69 13,56 - 7,87 7,11% 6,03%
2002 5,97 15,21 - 9,25 7,01% 6,26%
2003 6,68 15,88 - 9,20 7,38% 7,15%
2004 7,43 16,36 - 8,93 7,42% 7,18%
2005 8,38 14,82 - 6,45 7,99% 7,83%
2006 8,60 12,88 - 4,28 8,07% 7,93%
2007 8,55 12,80 - 4,25 7,50% 7,27%
2008 8,78 12,09 - 3,32 7,53% 7,22%
2009 10,20 11,60 - 1,40 8,62% 8,67%
2010 8,94 13,19 - 4,25 7,31% 7,00%
2011 9,88 13,60 - 3,72 7,64% 7,60%
2012 9,66 14,26 - 4,60 6,97% 6,92%
2013 10,38 13,75 - 3,38 6,99% 6,94%
2014 9,98 11,54 - 1,56 7,00% 6,93%
2015 8,77 13,70 - 4,92 6,04% 6,01%
2016 10,01 11,59 - 1,58 7,34% 6,95%
2017 8,08 9,66 - 1,58 5,88% 5,81%
2018 10,31 12,27 - 1,96 6,58% 6,50%
2019 10,22 11,27 - 1,05 7,08% 6,87%
2020 11,04 12,81 - 1,77 6,37% 6,33%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
183,09 7,07% 6,86% 5,53 11,04 -90,55 -9,24 -1,05

9. Estonie

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 - - - - -
Contributions brutes et nettes de l'Estonie
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 - - - - -
2002 - - - - -
2003 - - - - -
2004 0,05 0,20 - 0,15 0,05% 0,05%
2005 0,08 0,25 - 0,17 0,08% 0,07%
2006 0,11 0,30 - 0,19 0,10% 0,10%
2007 0,13 0,38 - 0,24 0,11% 0,11%
2008 0,13 0,37 - 0,24 0,11% 0,11%
2009 0,13 0,72 - 0,58 0,11% 0,11%
2010 0,13 0,81 - 0,68 0,11% 0,10%
2011 0,14 0,50 - 0,37 0,11% 0,11%
2012 0,15 0,95 - 0,80 0,11% 0,11%
2013 0,19 0,97 - 0,78 0,13% 0,13%
2014 0,18 0,67 - 0,49 0,13% 0,13%
2015 0,18 0,44 - 0,26 0,12% 0,12%
2016 0,19 0,67 - 0,48 0,14% 0,13%
2017 0,15 0,65 - 0,49 0,11% 0,11%
2018 0,21 0,76 - 0,55 0,48% 0,48%
2019 0,23 1,17 - 0,94 0,14% 0,14%
2020 0,28 1,08 - 0,81 0,63% 0,62%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
2,66 0,10% 0,10% 0,05 0,28 -8,24 -0,94 -0,15

10. Finlande

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 1,10 1,39 - 0,29 1,32% 1,19%
Contributions brutes et nettes de la Finlande
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 1,11 1,02 0,10 1,39% 1,18%
2002 1,12 1,21 - 0,09 1,32% 1,17%
2003 1,26 1,35 - 0,09 1,39% 1,35%
2004 1,35 1,37 - 0,03 1,35% 1,30%
2005 1,35 1,35 0,00 1,29% 1,26%
2006 1,43 1,28 0,15 1,34% 1,32%
2007 1,48 1,42 0,06 1,30% 1,26%
2008 1,54 1,32 0,22 1,32% 1,27%
2009 1,70 1,21 0,49 1,44% 1,45%
2010 1,58 1,31 0,27 1,29% 1,24%
2011 1,80 1,29 0,51 1,39% 1,38%
2012 1,86 1,32 0,54 1,34% 1,33%
2013 2,03 1,50 0,53 1,37% 1,36%
2014 1,78 1,06 0,72 1,25% 1,24%
2015 1,73 1,33 0,40 1,19% 1,18%
2016 1,96 1,53 0,43 1,44% 1,36%
2017 1,59 1,50 0,09 1,16% 1,14%
2018 2,02 1,48 0,54 1,29% 1,27%
2019 2,02 1,54 0,47 1,27% 1,23%
2020 2,32 1,56 0,76 1,34% 1,33%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
34,12 1,32% 1,28% 1,10 2,32 5,79 -0,29 0,76

11. France

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 12,87 12,38 0,49 15,42% 13,88%
Contributions brutes et nettes de la France
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 12,96 11,67 1,29 16,20% 13,74%
2002 13,20 12,16 1,05 15,50% 13,83%
2003 14,11 13,36 0,75 15,58% 15,10%
2004 14,88 12,94 1,93 14,86% 14,38%
2005 15,52 13,62 1,90 14,80% 14,49%
2006 15,35 13,50 1,86 14,40% 14,16%
2007 15,66 13,90 1,76 13,74% 13,32%
2008 16,46 13,72 2,73 14,12% 13,54%
2009 18,80 13,60 5,20 15,88% 15,98%
2010 18,17 13,11 5,07 14,87% 14,22%
2011 18,05 13,16 4,89 13,95% 13,88%
2012 19,80 12,89 6,91 14,28% 14,19%
2013 21,87 14,24 7,64 14,73% 14,63%
2014 19,57 13,48 6,09 13,73% 13,60%
2015 19,01 14,47 4,54 13,09% 13,02%
2016 20,54 11,27 9,27 15,06% 14,26%
2017 16,23 13,51 2,73 11,81% 11,67%
2018 20,57 14,78 5,80 13,13% 12,97%
2019 21,01 15,09 5,92 13,21% 12,82%
2020 23,69 15,85 7,84 13,67% 13,59%
2021 26,86[2] NC NC NC NC

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
368,32 14,23% 13,80% 12,87 23,69 85,63 0,49 9,27

12. Grèce

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 1,13 5,53 - 4,40 1,35% 1,22%
Contributions brutes et nettes de la Grèce
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 1,17 5,73 - 4,56 1,46% 1,24%
2002 1,22 4,68 - 3,47 1,43% 1,28%
2003 1,38 4,85 - 3,47 1,52% 1,48%
2004 1,55 5,81 - 4,26 1,55% 1,50%
2005 1,60 5,60 - 3,99 1,53% 1,49%
2006 1,63 6,83 - 5,20 1,53% 1,50%
2007 2,79 8,43 - 5,64 2,45% 2,37%
2008 2,10 8,51 - 6,42 1,80% 1,73%
2009 2,23 5,43 - 3,20 1,88% 1,90%
2010 2,09 5,75 - 3,65 1,71% 1,64%
2011 1,76 6,54 - 4,77 1,36% 1,35%
2012 1,68 6,35 - 4,67 1,21% 1,20%
2013 1,79 7,21 - 5,42 1,21% 1,20%
2014 1,83 7,09 - 5,27 1,28% 1,27%
2015 1,21 6,21 - 5,00 0,83% 0,83%
2016 1,57 5,85 - 4,28 1,15% 1,09%
2017 1,25 5,13 - 3,88 0,91% 0,90%
2018 1,49 4,87 - 3,38 0,95% 0,94%
2019 1,52 5,26 - 3,74 0,95% 0,93%
2020 1,65 7,41 - 5,76 0,95% 0,95%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
34,64 1,34% 1,30% 1,13 2,79 -94,43 -6,41 -3,20

13. Hongrie

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 - - - - -
Contributions brutes et nettes de la Hongrie
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 - - - - -
2002 - - - - -
2003 - - - - -
2004 0,48 0,71 - 0,23 0,48% 0,46%
2005 0,72 1,36 - 0,64 0,69% 0,67%
2006 0,68 1,84 - 1,16 0,64% 0,63%
2007 0,76 2,43 - 1,67 0,67% 0,65%
2008 0,83 2,00 - 1,17 0,71% 0,68%
2009 0,82 3,57 - 2,75 0,69% 0,70%
2010 0,86 3,65 - 2,79 0,70% 0,67%
2011 0,84 5,33 - 4,49 0,65% 0,65%
2012 0,83 4,18 - 3,35 0,60% 0,59%
2013 0,92 5,91 - 4,99 0,62% 0,62%
2014 0,89 6,62 - 5,73 0,62% 0,62%
2015 0,95 5,63 - 4,68 0,65% 0,65%
2016 0,97 4,55 - 3,58 0,71% 0,67%
2017 0,82 4,05 - 3,23 0,60% 0,59%
2018 1,08 6,30 - 5,22 0,69% 0,68%
2019 1,09 6,20 - 5,11 0,68% 0,66%
2020 1,30 6,14 - 4,85 0,75% 0,74%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
14,83 0,57% 0,56% 0,48 1,30 -55,64 -5,73 -0,23

14. Irlande

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 0,88 2,62 - 1,74 1,05% 0,95%
Contributions brutes et nettes de l'Irlande
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 1,05 2,31 - 1,26 1,31% 1,11%
2002 0,93 2,60 - 1,66 1,09% 0,97%
2003 1,02 2,69 - 1,67 1,13% 1,09%
2004 1,12 2,81 - 1,69 1,12% 1,08%
2005 1,26 2,49 - 1,23 1,20% 1,18%
2006 1,28 2,46 - 1,18 1,20% 1,18%
2007 1,37 2,16 - 0,79 1,20% 1,17%
2008 1,38 2,05 - 0,68 1,18% 1,14%
2009 1,36 1,38 - 0,02 1,15% 1,16%
2010 1,21 2,07 - 0,86 0,99% 0,95%
2011 1,14 1,64 - 0,50 0,88% 0,88%
2012 1,24 2,01 - 0,78 0,89% 0,89%
2013 1,52 1,87 - 0,35 1,02% 1,02%
2014 1,43 1,56 - 0,14 1,00% 0,99%
2015 1,56 2,01 - 0,45 1,07% 1,07%
2016 1,85 2,04 - 0,19 1,36% 1,28%
2017 1,78 1,82 - 0,04 1,30% 1,28%
2018 2,32 2,06 0,26 1,48% 1,46%
2019 2,00 2,07 - 0,08 1,25% 1,22%
2020 2,38 2,25 0,13 1,37% 1,37%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
30,08 1,16% 1,13% 0,88 2,38 -14,90 -1,74 0,26

15. Italie

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 9,52 10,81 - 1,30 11,41% 10,27%
Contributions brutes et nettes de l'Italie
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 10,21 8,60 1,61 12,76% 10,83%
2002 10,41 8,20 2,21 12,23% 10,91%
2003 10,64 10,63 0,01 11,75% 11,38%
2004 12,55 10,37 2,18 12,53% 12,12%
2005 12,20 10,70 1,51 11,64% 11,39%
2006 11,93 10,92 1,01 11,19% 11,00%
2007 12,34 11,32 1,02 10,83% 10,50%
2008 13,50 10,31 3,19 11,58% 11,10%
2009 13,90 9,37 4,53 11,74% 11,82%
2010 13,66 9,50 4,17 11,18% 10,69%
2011 14,34 9,59 4,75 11,08% 11,03%
2012 14,98 10,96 4,02 10,80% 10,74%
2013 15,75 12,55 3,19 10,61% 10,53%
2014 14,37 10,70 3,67 10,08% 9,98%
2015 14,23 12,34 1,89 9,80% 9,74%
2016 14,83 11,59 3,24 10,87% 10,29%
2017 12,00 9,80 2,20 8,73% 8,63%
2018 15,22 10,34 4,88 9,71% 9,59%
2019 14,96 11,39 3,57 9,40% 9,12%
2020 16,60 11,86 4,73 9,58% 9,52%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
278,13 10,74% 10,42% 9,52 16,60 56,28 -1,29 4,88

16. Lettonie

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 - - - - -
Contributions brutes et nettes de la Lettonie
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 - - - - -
2002 - - - - -
2003 - - - - -
2004 0,06 0,27 - 0,21 0,06% 0,06%
2005 0,11 0,39 - 0,28 0,10% 0,10%
2006 0,13 0,40 - 0,27 0,12% 0,12%
2007 0,17 0,68 - 0,51 0,15% 0,14%
2008 0,19 0,61 - 0,42 0,16% 0,16%
2009 0,20 0,75 - 0,55 0,17% 0,17%
2010 0,16 0,84 - 0,69 0,13% 0,13%
2011 0,16 0,91 - 0,75 0,12% 0,12%
2012 0,20 1,18 - 0,97 0,14% 0,14%
2013 0,25 1,06 - 0,81 0,17% 0,17%
2014 0,24 1,06 - 0,82 0,17% 0,17%
2015 0,21 0,98 - 0,78 0,14% 0,14%
2016 0,22 0,73 - 0,51 0,16% 0,15%
2017 0,18 0,74 - 0,55 0,13% 0,13%
2018 0,23 1,21 - 0,98 0,15% 0,15%
2019 0,25 1,55 - 1,30 0,15% 0,15%
2020 0,29 1,32 - 1,04 0,16% 0,16%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
3,25 0,13% 0,12% 0,06 0,29 -11,26 -1,13 -0,21

17. Lituanie

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 - - - - -
Contributions brutes et nettes de la Lituanie
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 - - - - -
2002 - - - - -
2003 - - - - -
2004 0,10 0,49 - 0,38 0,10% 0,10%
2005 0,17 0,67 - 0,49 0,16% 0,16%
2006 0,20 0,80 - 0,60 0,19% 0,18%
2007 0,23 1,04 - 0,82 0,20% 0,20%
2008 0,27 1,13 - 0,86 0,23% 0,22%
2009 0,28 1,79 - 1,51 0,24% 0,24%
2010 0,23 1,60 - 1,37 0,19% 0,18%
2011 0,26 1,65 - 1,40 0,20% 0,20%
2012 0,29 1,83 - 1,54 0,21% 0,21%
2013 0,35 1,88 - 1,53 0,24% 0,23%
2014 0,32 1,89 - 1,57 0,22% 0,22%
2015 0,32 0,88 - 0,56 0,22% 0,22%
2016 0,33 1,48 - 1,15 0,24% 0,23%
2017 0,27 1,57 - 1,30 0,20% 0,19%
2018 0,36 2,07 - 1,71 0,23% 0,22%
2019 0,37 1,55 - 1,18 0,23% 0,23%
2020 0,45 2,59 - 2,15 0,26% 0,26%

Totaux

Montants en milliards d'€

Contributions brutes
2000-2020
CB/DT CB/RT CB
2000-2020
Min
CB
2000-2020
Max
Contributions nettes
2000-2020
CN
2000-2020
Min
CN
2000-2020
Max
4,79 0,19% 0,18% 0,10 0,45 -20,12 -2,15 -0,39

18. Luxembourg

Par année

Montants en milliards d'€

Année Contribution
brute
Fonds
reçus
Contribution
nette
CB/DT CB/RT Graphique
2000 0,16 0,89 - 0,72 0,19% 0,17%
Contributions brutes et nettes du Luxembourg
(en milliards d'€)
  • Contributions brutes
  • Contributions nettes
2001 0,24 0,89 - 0,65 0,30% 0,25%
2002 0,17 0,95 - 0,78 0,20% 0,18%
2003 0,19 1,10 - 0,90 0,21% 0,20%
2004 0,22 1,13 - 0,91 0,22% 0,21%
2005 0,21 1,11 - 0,89 0,20% 0,20%
2006 0,20 1,17 - 0,97 0,19% 0,18%
2007 0,28 1,26 - 0,98 0,25% 0,24%
2008 0,24 1,41 - 1,17 0,21% 0,20%
2009 0,28 1,45 - 1,17 0,24% 0,24%
2010 0,25 1,55 - 1,31 0,20% 0,20%
2011 0,28 1,55 - 1,27 0,22% 0,22%
2012 0,26 1,53 - 1,27 0,19% 0,19%
2013 0,31 1,60 - 1,29 0,21% 0,21%
