Classement mondial de snooker 2011-2012

Navigation
Classement 2010-2011
Classement 2012-2013

Le classement mondial de snooker 2011-2012 est le classement mondial des 99 joueurs professionnels les mieux classés pour la saison 2011-2012[1].

Règlement

Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2009-2010 et 2010-2011).

Nom Pays Révision 1[a] Révision 2[b] Révision 3[c] Révision 4[d]
Mark Selby Drapeau de l'Angleterre Angleterre 3 55 965 1 67 385 1 69 945 1 73 945
Mark Williams Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 1 60 360 2 63 540 2 65 020 2 66 920
Judd Trump Drapeau de l'Angleterre Angleterre 9 41 715 8 46 465 5 57 385 3 60 985
Shaun Murphy Drapeau de l'Angleterre Angleterre 7 46 965 6 50 485 6 54 085 4 59 785
Neil Robertson Drapeau de l'Australie Australie 5 48 100 4 52 100 4 57 940 5 58 640
John Higgins Drapeau de l'Écosse Écosse 2 58 820 3 57 540 3 58 180 6 56 980
Ding Junhui Drapeau de la République populaire de Chine Chine 4 55 960 5 51 420 9 48 740 7 53 740
Stephen Maguire Drapeau de l'Écosse Écosse 8 45 300 9 45 980 8 49 260 8 52 960
Graeme Dott Drapeau de l'Écosse Écosse 10 40 930 10 44 405 7 50 005 9 50 705
Mark Allen Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni) Irlande du Nord 12 373 05 12 396 25 10 482 65 10 50 165
Martin Gould Drapeau de l'Angleterre Angleterre 21 32 950 16 37 210 12 45 370 11 47 520
Stephen Lee Drapeau de l'Angleterre Angleterre 18 34 420 13 38 750 15 40 550 12 45 675
Ali Carter Drapeau de l'Angleterre Angleterre 6 47040 7 46 760 11 48 200 13 45 600
Ronnie O'Sullivan Drapeau de l'Angleterre Angleterre 11 40 660 14 38 660 16 40 540 14 45 540
Matthew Stevens Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 14 36 395 15 37 815 13 43 015 15 45515
Stuart Bingham Drapeau de l'Angleterre Angleterre 17 35 275 11 40 955 14 41 115 16 43 515
Mark Davis Drapeau de l'Angleterre Angleterre 19 33630 17 36860 17 40 300 17 41 700
Ricky Walden Drapeau de l'Angleterre Angleterre 20 33 450 22 32 810 18 39 730 18 41 630
Stephen Hendry Drapeau de l'Écosse Écosse 16 35 420 21 34 260 20 37 140 19 37 715
Andrew Higginson Drapeau de l'Angleterre Angleterre 25 29 420 20 34 590 19 37 470 20 37 545
Marco Fu Drapeau de Hong Kong Hong Kong 23 31 120 29 29 405 24 34 885 21 36 160
Barry Hawkins Drapeau de l'Angleterre Angleterre 22 31 125 23 32 680 23 35 240 22 36 140
Jamie Cope Drapeau de l'Angleterre Angleterre 15 35 580 18 35 100 21 36 820 23 36 070
Marcus Campbell Drapeau de l'Écosse Écosse 24 30 215 24 32 280 22 35 480 24 36 055
Joe Perry Drapeau de l'Angleterre Angleterre 27 28 750 27 29 915 26 33 435 25 35 210
Peter Ebdon Drapeau de l'Angleterre Angleterre 13 36 480 19 34 600 29 32 840 26 34 940
Tom Ford Drapeau de l'Angleterre Angleterre 34 25 105 31 28 940 27 32 980 27 34 880
Dominic Dale Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 31 27 715 26 30 235 25 34 075 28 33 825
Ryan Day Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 28 28 185 30 29 185 28 32 905 29 32 380
Fergal O'Brien Drapeau de l'Irlande Irlande 37 23 145 28 29 505 31 31 705 30 32 280
Mark King Drapeau de l'Angleterre Angleterre 26 29 210 25 31 685 30 31 765 31 31 840
Ken Doherty Drapeau de l'Irlande Irlande 29 28 060 32 28 145 33 29 865 32 31 515
Rory McLeod Drapeau de l'Angleterre Angleterre 35 25 005 33 27 635 32 30 235 33 30 560
Michael Holt Drapeau de l'Angleterre Angleterre 45 20 950 38 24 875 35 28 275 34 29 425
Anthony Hamilton Drapeau de l'Angleterre Angleterre 36 23 900 34 27 090 34 28 530 35 28 980
Gerard Greene Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni) Irlande du Nord 32 26 430 37 25 330 36 27 530 36 28 430
Steve Davis Drapeau de l'Angleterre Angleterre 44 21 085 43 23 425 43 25 665 37 27 890
Robert Milkins Drapeau de l'Angleterre Angleterre 33 25 660 36 25 575 38 26 895 38 27 595
Liang Wenbo Drapeau de la République populaire de Chine Chine 30 27 950 35 26 090 42 25 850 39 27 575
Nigel Bond Drapeau de l'Angleterre Angleterre 40 21 675 44 23 315 37 26 995 40 27 195
Jamie Burnett Drapeau de l'Écosse Écosse 39 21 770 42 23 440 44 25 480 41 27 080
Jamie Jones Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 47 20 315 45 23 035 41 26 155 42 26 915
Matthew Selt Drapeau de l'Angleterre Angleterre 43 21 195 40 24 025 40 26 265 43 26 840
Mike Dunn Drapeau de l'Angleterre Angleterre 38 22 570 41 23 750 48 24 470 44 26 570
Jack Lisowski Drapeau de l'Angleterre Angleterre 52 19 635 39 24 175 39 26 335 45 26 270
Alan McManus Drapeau de l'Écosse Écosse 51 19 780 46 22 585 46 25 265 46 25 465
Joe Jogia Drapeau de l'Angleterre Angleterre 49 19 825 48 22 080 45 25 280 47 25 405
Jimmy White Drapeau de l'Angleterre Angleterre 55 18 395 54 20 880 47 24 520 48 25 220
Xiao Guodong Drapeau de la République populaire de Chine Chine 64 16 650 52 21 000 50 24 200 49 25 100
Mark Joyce Drapeau de l'Angleterre Angleterre 42 21 285 50 21 770 51 23 410 50 24 810
Ben Woollaston Drapeau de l'Angleterre Angleterre 69 15 575 55 20 685 52 23 405 51 24 430
Dave Harold Drapeau de l'Angleterre Angleterre 48 20 285 47 22 235 49 24 315 52 24 390
Jimmy Robertson Drapeau de l'Angleterre Angleterre 53 18 770 57 20 075 53 23 195 53 23 770
Anthony McGill Drapeau de l'Écosse Écosse 59 17 670 56 20495 56 22375 54 23 585
Michael White Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 66 16 150 65 18 040 57 21 360 55 22 635
Barry Pinches Drapeau de l'Angleterre Angleterre 41 21 520 49 21 775 55 22 495 56 21 995
Tony Drago Drapeau de Malte Malte 46 20 940 51 21 180 54 22 620 57 21 870
James Wattana Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 67 15 935 58 20 025 58 20 585 58 21 660
Peter Lines Drapeau de l'Angleterre Angleterre 50 19 815 53 20 930 59 20 450 59 21 600
Andy Hicks Drapeau de l'Angleterre Angleterre 61 17 095 64 18 245 63 19 365 60 21 015
Liu Chuang Drapeau de la République populaire de Chine Chine 60 17 290 59 19 035 60 19 715 61 20 925
Adrian Gunnell Drapeau de l'Angleterre Angleterre 56 18 390 61 18 400 62 19 520 62 20 795
Liu Song Drapeau de la République populaire de Chine Chine 62 17 030 62 18 330 61 19 610 63 19 935
Alfie Burden Drapeau de l'Angleterre Angleterre 57 18 240 60 18 620 67 18 660 64 19 620
Joe Swail Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni) Irlande du Nord 54 18 405 63 18 260 68 18 420 65 19 395
David Gilbert Drapeau de l'Angleterre Angleterre 73 14 495 73 15 715 65 19 035 66 19 360
Ian McCulloch Drapeau de l'Angleterre Angleterre 63 16 895 67 17 010 66 19 010 67 19 335
Rod Lawler Drapeau de l'Angleterre Angleterre 58 17 680 66 17 445 69 18 325 68 19 225
Yu Delu Drapeau de la République populaire de Chine Chine 72 15 745 73 17 465 69 19 175
Li Yan Drapeau de la République populaire de Chine Chine 70 16 095 64 19 175 70 18 985
Adam Duffy Drapeau de l'Angleterre Angleterre 77 15 125 74 17 365 71 18 575
Liam Highfield Drapeau de l'Angleterre Angleterre 68 15 645 68 16 915 70 18 195 72 18 330
Kurt Maflin Drapeau de la Norvège Norvège 77 11 430 78 15 115 72 17 555 73 18 190
David Morris Drapeau de l'Irlande Irlande 74 13 525 80 14 980 76 16 820 74 17 470
Andrew Norman Drapeau de l'Angleterre Angleterre 74 15 645 75 17 325 75 17 460
Passakorn Suwannawat Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 69 16 135 71 17 615 76 17 300
Sam Craigie Drapeau de l'Angleterre Angleterre 83 14 505 79 16 185 77 16 695
Sam Baird Drapeau de l'Angleterre Angleterre 88 13 895 81 15 735 78 16 620
Andrew Pagett Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 71 15300 71 15 830 78 16 230 79 16 490
Tian Pengfei Drapeau de la République populaire de Chine Chine 81 14 825 77 16 705 80 16 390
David Grace Drapeau de l'Angleterre Angleterre 89 13 715 80 15 795 81 16 055
Paul Davison Drapeau de l'Angleterre Angleterre 72 14 835 79 15 005 86 15 205 82 15 965
Cao Yupeng Drapeau de la République populaire de Chine Chine 86 14 065 84 15 385 83 15 770
Adam Wicheard Drapeau de l'Angleterre Angleterre 78 10 795 93 13 155 91 14 075 84 15 535
Matthew Couch Drapeau de l'Angleterre Angleterre 70 15 460 76 15 550 87 15 190 85 15 315
Dechawat Poomjaeng Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 87 14 005 82 15 685 86 15 170
Aditya Mehta Drapeau de l'Inde Inde 84 14415 85 15255 87 14940
Bjorn Haneveer Drapeau de la Belgique Belgique 65 16 625 75 15 565 83 15 565 88 14 665
Simon Bedford Drapeau de l'Angleterre Angleterre 75 13 370 85 14 225 90 14 425 89 14 550
Luca Brecel Drapeau de la Belgique Belgique 91 13 445 88 14 765 90 14 450
Scott MacKenzie Drapeau de l'Écosse Écosse 82 14 595 89 14 635 91 14 120
David Hogan Drapeau de l'Irlande Irlande 90 13 515 93 13 355 92 12 840
Robin Hull Drapeau de la Finlande Finlande 92 13 245 92 13 445 93 12 605
Stuart Carrington Drapeau de l'Angleterre Angleterre 94 12 525 94 12 005 94 12 265
Daniel Wells Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 97 12 165 97 11 645 95 11 780
Lucky Vatnani Drapeau de l'Inde Inde 99 11 685 98 11 165 96 11 550
Joe Meara Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni) Irlande du Nord 96 12 165 96 11 645 98 11 130
Kacper Filipiak Drapeau de la Pologne Pologne 95 12 165 95 11 645 97 11 130
Igor Figueiredo Drapeau du Brésil Brésil 76 13 365 98 11 685 99 10 845 99 10 005

Notes et références

Notes

  1. La révision 1 a été utilisée pour les tirages de l'Open d'Australie 2011 et du Masters de Shanghai 2011.
  2. La révision 2 a été utilisée pour les tirages du championnat du Royaume-Uni 2011, du Masters d'Allemagne 2012, du Masters 2012 et du Snooker Shoot-Out 2012.
  3. La révision 3 a été utilisée pour les tirages de l'Open du pays de Galles 2012, de l'Open mondial 2012 et de l'Open de Chine 2012.
  4. La révision 4 a été utilisée pour le tirage du championnat du monde de snooker 2012.

Références

  1. (en) Rankings 2011-2012 (cuetracker.net).
v · m
Classement mondial
Détails des points par tournoi
v · m
Tournois classés
  • Open d'Australie
  • Masters de Shanghai
  • Championnat du Royaume-Uni
  • Masters d'Allemagne
  • Open du pays de Galles
  • Open mondial
  • Championnat du circuit des joueurs (finale)
  • Open de Chine
  • Championnat du monde
Tournois non classés
  • Coupe générale internationale
  • Classique de Wuxi
  • Masters du Brésil
  • Classique d'Irlande
  • Championnat du monde seniors
  • Première ligue
  • Masters
  • Snooker Shoot-Out
  • Championnat de la ligue
Événements alternatifs
  • Power Snooker
Tournois pro-am
  • Pink Ribbon
Tournois classés mineurs
Tournois en équipe
  • Coupe du monde
  • icône décorative Portail du snooker
  • icône décorative Portail des années 2010