Bilan saison par saison du Wolverhampton Wanderers Football Club

Bilan saison par saison
de Wolverhampton Wanderers
Pays Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Club Wolverhampton Wanderers
Sport Football
Création 1877
modifier Consultez la documentation du modèle

Cet article présente le bilan saison par saison du Wolverhampton Wanderers Football Club, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis 1877[1].

Légende du tableau

Champion / Vainqueur Deuxième / Finaliste Troisième Promotion Relégation

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

  • Première division = Football League (jusqu'en 1892) puis Division 1 (1892-1992) puis Premier League (depuis 1992)
  • Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
  • Troisième division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
  • Quatrième division = Division 4 (jusqu'en 1992) puis Division 3 (1992-2004) puis League Two (depuis 2004)
  • C1 = Coupe des clubs champions européens (jusqu'en 1992) puis Ligue des champions (depuis 1992)
  • C2 = Coupe des coupes (1960-1999)
  • C3 = Coupe des villes de foires (1955-1971) puis Coupe UEFA (1971-2009) puis Ligue Europa (depuis 2009)

Bilan toutes compétitions confondues

Saison Championnat Coupes nationales Coupes d'Europe
Division Pos Pts J V N D BP BC Diff. Coupe d'Angleterre Coupe de la Ligue Supercoupe Compétition Résultat
1883-1884 Pas de championnat Deuxième tour
1884-1885 Premier tour
1885-1886 Quatrième tour
1886-1887 Troisième tour
1887-1888 Troisième tour
1888-1889 Football League 3e 28 22 12 4 6 50 37 +23 Finale
1889-1890 Football League 4e 25 22 10 5 7 51 38 +13 Demi-finales
1890-1891 Football League 4e 26 22 12 2 8 39 50 -11 Troisième tour
1891-1892 Football League 6e 26 26 11 4 11 59 46 +13 Troisième tour
1892-1893 Division 1 11e 28 30 12 4 14 47 68 -21 Vainqueur
1893-1894 Division 1 9e 31 30 14 3 13 52 63 -11 Premier tour
1894-1895 Division 1 11e 25 30 9 7 14 43 63 -20 Troisième tour
1895-1896 Division 1 14e 21 30 10 1 19 61 65 -4 Finale
1896-1897 Division 1 10e 28 30 11 6 13 45 41 +4 Deuxième tour
1897-1898 Division 1 3e 35 30 14 7 9 57 41 +16 Deuxième tour
1898-1899 Division 1 8e 35 34 14 7 13 54 48 +6 Deuxième tour
1899-1900 Division 1 4e 39 34 15 9 10 48 37 +11 Premier tour
1900-1901 Division 1 13e 31 34 9 13 12 39 55 -16 Troisième tour
1901-1902 Division 1 14e 32 34 13 6 15 46 57 -11 Premier tour
1902-1903 Division 1 11e 33 34 14 5 15 48 57 -9 Premier tour
1903-1904 Division 1 8e 36 34 14 8 12 44 66 -22 Deuxième tour
1904-1905 Division 1 14e 26 34 11 4 19 47 73 -26 Deuxième tour
1905-1906 Division 1 20e 23 38 8 7 23 58 99 -41 Deuxième tour
1906-1907 Division 2 6e 41 38 17 7 14 66 53 +13 Premier tour
1907-1908 Division 2 9e 37 38 15 7 16 50 45 +5 Vainqueur
1908-1909 Division 2 7e 39 38 14 11 13 56 48 +8 Premier tour
1909-1910 Division 2 8e 40 38 17 6 15 64 63 +1 Deuxième tour
1910-1911 Division 2 9e 38 38 15 8 15 51 52 -1 Troisième tour
1911-1912 Division 2 5e 42 38 16 10 12 57 33 +24 Troisième tour
1912-1913 Division 2 10e 38 38 14 10 14 56 54 +2 Deuxième tour
1913-1914 Division 2 9e 41 38 18 5 15 51 52 -1 Deuxième tour
1914-1915 Division 2 4e 45 38 19 7 12 77 52 +25 Deuxième tour
Aucune compétition disputée entre 1915 et 1919 en raison de la Première Guerre mondiale.
1919-1920 Division 2 19e 30 42 10 10 22 55 80 -25 Deuxième tour
1920-1921 Division 2 15e 38 42 16 6 20 49 66 -17 Finale
1921-1922 Division 2 17e 37 42 13 11 18 44 49 -5 Premier tour
1922-1923 Division 2 22e 27 42 9 9 24 42 77 -35 Deuxième tour
1923-1924 Division 3 Nord 1er 63 42 24 15 3 76 27 +49 Troisième tour
1924-1925 Division 2 6e 46 42 20 6 16 55 51 +4 Premier tour
1925-1926 Division 2 4e 49 42 21 7 14 84 60 +24 Troisième tour
1926-1927 Division 2 15e 35 42 14 7 21 73 75 -2 Quarts de finale
1927-1928 Division 2 16e 36 42 13 10 19 63 91 -28 Quatrième tour
1928-1929 Division 2 17e 37 42 15 7 20 77 81 -4 Troisième tour
1929-1930 Division 2 9e 41 42 16 9 17 77 79 -2 Troisième tour
1930-1931 Division 2 4e 47 42 21 5 16 84 67 +17 Quarts de finale
1931-1932 Division 2 1er 56 42 24 8 10 115 49 +66 Quatrième tour
1932-1933 Division 1 20e 35 42 13 9 20 80 96 -16 Troisième tour
1933-1934 Division 1 15e 40 42 14 12 16 74 86 -12 Quatrième tour
1934-1935 Division 1 17e 38 42 15 8 19 88 94 -6 Quatrième tour
1935-1936 Division 1 15e 40 42 15 10 17 77 76 +1 Troisième tour
1936-1937 Division 1 5e 47 42 21 5 16 84 67 +17 Quarts de finale
1937-1938 Division 1 2e 51 42 20 11 11 72 49 +33 Quatrième tour
1938-1939 Division 1 2e 55 42 22 11 9 88 39 +49 Finale
Aucune compétition disputée entre 1939 et 1945 en raison de la Seconde Guerre mondiale.
1945-1946[n 1] Quatrième tour
1946-1947 Division 1 3e 56 42 25 6 11 98 56 +42 Quatrième tour
1947-1948 Division 1 5e 47 42 19 9 14 83 70 +13 Quatrième tour
1948-1949 Division 1 6e 46 42 17 12 13 79 66 +13 Vainqueur
1949-1950 Division 1 2e 53 42 20 13 9 76 49 +27 Cinquième tour Vainqueur
1950-1951 Division 1 14e 38 42 15 8 19 74 61 +13 Demi-finales
1951-1952 Division 1 16e 38 42 12 14 16 73 73 0 Quatrième tour
1952-1953 Division 1 3e 51 42 19 13 10 89 74 +15 Troisième tour
1953-1954 Division 1 1er 57 42 25 7 10 96 56 +40 Troisième tour
1954-1955 Division 1 2e 48 42 19 10 13 89 70 +19 Quarts de finale Vainqueur
1955-1956 Division 1 3e 48 42 21 6 15 94 78 +16 Troisième tour
1956-1957 Division 1 6e 48 42 20 8 14 94 70 +24 Quatrième tour
1957-1958 Division 1 1er 64 42 28 8 6 103 47 +56 Quarts de finale
1958-1959 Division 1 1er 61 42 28 5 9 110 49 +61 Quatrième tour Finale C1 Premier tour
1959-1960 Division 1 2e 54 42 24 6 12 106 67 +39 Vainqueur Vainqueur C1 Quarts de finale
1960-1961 Division 1 3e 57 42 25 7 10 103 75 +28 Troisième tour Vainqueur C2 Demi-finales
1961-1962 Division 1 18e 36 42 13 10 19 73 86 -13 Quatrième tour
1962-1963 Division 1 5e 50 42 20 10 12 93 65 +28 Troisième tour
1963-1964 Division 1 16e 39 42 12 15 15 70 80 -10 Troisième tour
1964-1965 Division 1 21e 30 42 13 4 25 59 89 -30 Quarts de finale
1965-1966 Division 2 6e 50 42 20 10 12 87 61 +26 Cinquième tour
1966-1967 Division 2 2e 58 42 25 8 9 88 48 +40 Quatrième tour Troisième tour
1967-1968 Division 1 17e 36 42 14 8 20 66 75 -9 Troisième tour Deuxième tour
1968-1969 Division 1 16e 35 42 10 15 17 41 58 -17 Quatrième tour Quatrième tour
1969-1970 Division 1 13e 40 42 12 16 14 55 57 -2 Troisième tour Quatrième tour
1970-1971 Division 1 4e 52 42 22 8 12 64 54 +10 Quatrième tour Deuxième tour
1971-1972 Division 1 9e 47 42 18 11 13 65 57 +8 Troisième tour Deuxième tour C3 Finale
1972-1973 Division 1 5e 47 42 18 11 13 66 54 +12 Demi-finales Demi-finales
1973-1974 Division 1 12e 41 42 13 15 14 49 49 0 Troisième tour Vainqueur C3 Deuxième tour
1974-1975 Division 1 12e 39 42 14 11 17 57 54 +3 Troisième tour Deuxième tour C3 Premier tour
1975-1976 Division 1 20e 30 42 10 10 22 51 68 -17 Quarts de finale Quatrième tour
1976-1977 Division 2 1er 57 42 22 13 7 84 45 +39 Quarts de finale Deuxième tour
1977-1978 Division 1 15e 36 42 12 12 18 51 64 -13 Quatrième tour Deuxième tour
1978-1979 Division 1 18e 34 42 13 8 21 44 68 -24 Demi-finales Deuxième tour
1979-1980 Division 1 6e 47 42 19 9 14 58 47 +11 Cinquième tour Vainqueur
1980-1981 Division 1 18e 35 42 13 9 20 43 55 -12 Demi-finales Deuxième tour C3 Premier tour
1981-1982[n 2] Division 1 22e 40 42 10 10 22 32 63 -21 Troisième tour Deuxième tour
1982-1983 Division 2 2e 75 42 20 15 7 68 44 +24 Quatrième tour Deuxième tour
1983-1984 Division 1 22e 29 42 6 11 25 27 80 -53 Troisième tour Deuxième tour
1984-1985 Division 2 22e 33 42 8 9 25 37 79 -42 Troisième tour Troisième tour
1985-1986 Division 3 23e 43 46 11 10 25 57 98 -41 Premier tour Premier tour
1986-1987 Division 4 4e 79 46 24 7 15 69 50 +19 Premier tour Premier tour
1987-1988 Division 4 1er 90 46 27 9 10 82 43 +39 Deuxième tour Troisième tour
1988-1989 Division 3 1er 92 46 26 14 6 96 49 +47 Premier tour Premier tour
1989-1990 Division 2 10e 67 46 18 13 15 67 60 +7 Troisième tour Deuxième tour
1990-1991 Division 2 12e 58 46 13 19 14 63 63 0 Troisième tour Deuxième tour
1991-1992 Division 2 11e 64 46 18 10 18 61 54 +7 Troisième tour Troisième tour
1992-1993 Division 1[n 3] 11e 61 46 16 13 17 57 56 +1 Quatrième tour Deuxième tour
1993-1994 Division 1 8e 68 46 17 17 12 60 47 +13 Quarts de finale Deuxième tour
1994-1995 Division 1 4e 76 46 21 13 12 77 61 +16 Quarts de finale Troisième tour
1995-1996 Division 1 20e 55 46 13 16 17 56 62 -6 Quatrième tour Quarts de finale
1996-1997 Division 1 3e 76 46 22 10 14 68 51 +17 Troisième tour Premier tour
1997-1998 Division 1 9e 65 46 18 11 17 57 53 +4 Demi-finales Troisième tour
1998-1999 Division 1 7e 73 46 19 16 11 64 43 +21 Quatrième tour Deuxième tour
1999-2000 Division 1 7e 74 46 21 11 14 64 48 +16 Quatrième tour Premier tour
2000-2001 Division 1 12e 55 46 14 13 19 45 48 -3 Quatrième tour Troisième tour
2001-2002 Division 1 3e 86 46 25 11 10 76 43 +33 Troisième tour Premier tour
2002-2003 Division 1 5e 76 46 20 16 10 81 44 +37 Quarts de finale Deuxième tour
2003-2004 Premier League 20e 33 38 7 12 19 38 77 -39 Quatrième tour Quatrième tour
2004-2005 Championship[n 4] 9e 66 46 15 21 10 72 59 +13 Quatrième tour Deuxième tour
2005-2006 Championship 7e 67 46 16 19 11 50 42 +8 Quatrième tour Deuxième tour
2006-2007 Championship 5e 76 46 22 10 14 61 56 +5 Quatrième tour Premier tour
2007-2008 Championship 7e 70 46 18 16 12 53 48 +5 Cinquième tour Premier tour
2008-2009 Championship 1er 90 46 27 9 10 80 52 +38 Quatrième tour Deuxième tour
2009-2010 Premier League 15e 38 38 9 11 18 32 56 -24 Quatrième tour Troisième tour
2010-2011 Premier League 17e 40 38 11 7 20 46 66 -20 Quatrième tour Quatrième tour
2011-2012 Premier League 20e 25 38 5 10 23 40 82 -42 Troisième tour Quatrième tour
2012-2013 Championship 23e 51 46 14 9 23 54 69 -15 Troisième tour Troisième tour
2013-2014 League One 1er 103 46 31 10 5 89 31 +58 Premier tour Premier tour
2014-2015 Championship 7e 78 46 22 12 12 70 56 +24 Troisième tour Premier tour
2015-2016 Championship 14e 58 46 14 16 16 53 58 -5 Troisième tour Troisième tour
2016-2017 Championship 15e 58 46 16 10 20 54 58 -4 Cinquième tour Troisième tour
2017-2018 Championship 1er 99 46 30 9 7 82 39 -43 Troisième tour Quatrième tour
2018-2019 Premier League 7e 57 38 16 9 13 47 46 +1 Demi-finales Troisième tour
2019-2020 Premier League 7e 59 38 15 14 9 51 40 +11 Troisième tour Quatrième tour C3 Quarts de finale
2020-2021 Premier League 13e 45 38 12 9 17 36 52 -16 Cinquième tour Deuxième tour
2021-2022 Premier League 10e 51 38 15 6 17 38 43 -5 Quatrième tour Troisième tour
2022-2023 Premier League 13e 41 38 11 8 19 31 58 -27 Troisième tour Cinquième tour

Notes et références

  1. (en) « Football Club History Database - Wolverhampton Wanderers », sur fchd.info (consulté le )
  1. En 1945-1946, la FA Cup est jouée, mais pas le championnat.
  2. Implémentation de la victoire à trois points (deux précédemment) à partir de la saison 1981-1982.
  3. La Premier League devient la première division anglaise lors de la saison 1992-1993, la Division 1 devient ainsi la deuxième division, la Division 2 la troisième et la Division 3 la quatrième.
  4. La Division 1 est renommée Championship lors de la saison 2004-2005.
v · m
Bilan saison par saison des clubs anglais de football
Premier League
Championship
League One
League Two
  • Accrington Stanley
  • Barrow AFC
  • Bradford City
  • Colchester United
  • Crawley Town
  • Crewe Alexandra
  • Doncaster Rovers
  • Forest Green Rovers
  • Gillingham FC
  • Grimsby Town
  • Harrogate Town
  • Mansfield Town
  • Milton Keynes Dons
  • Morecambe FC
  • Notts County
  • Newport County
  • Salford City
  • Stockport County
  • Sutton United
  • Swindon Town
  • Tranmere Rovers
  • Walsall FC
  • AFC Wimbledon
  • Wrexham FC
National League
  • Aldershot Town
  • Altrincham FC
  • Barnet FC
  • Boreham Wood
  • Bromley FC
  • Chesterfield FC
  • Dagenham & Redbridge
  • Dorking Wanderers
  • Eastleigh FC
  • Ebbsfleet United
  • Gateshead FC
  • AFC Fylde
  • Hartlepool United
  • Kidderminster Harriers
  • Maidenhead United
  • Newport County
  • Oldham Athletic
  • Oxford City
  • Rochdale FC
  • Solihull Moors
  • Southend United
  • Wealdstone FC
  • Woking FC
  • York City
Autres Non-League
  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail de l’Angleterre