Klass A (Sowjetunion) 1959

Klass A 1959
Logo
Meister Dynamo Moskau (9. Titel)
Absteiger keiner
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 384 (ø 2,91 pro Spiel)
Torschützenkönig Saur Kalojew (Dinamo Tiflis)
← Klass A 1958
Klass A 1960 →
Klass B 1959 ↓

Die Klass A 1959 war die 21. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 19. April und endete am 12. November 1959.[1]

Dynamo Moskau gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Lokomotive Moskau zum neunten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte Republik
 1. Dynamo Moskau  22  13  5  4 042:210 2,00 31:13 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 2. Lokomotive Moskau  22  12  5  5 042:250 1,68 29:15 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 3. Dinamo Tiflis  22  12  3  7 048:330 1,45 27:17 Georgien Sozialistische Sowjetrepublik GEO
 4. SKA Rostow (N)  22  11  4  7 037:310 1,19 26:18 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 5. Torpedo Moskau  22  11  3  8 027:230 1,17 25:19 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 6. Spartak Moskau (M, P)  22  8  8  6 032:280 1,14 24:20 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 7. Dynamo Kiew  22  6  8  8 026:330 0,79 20:24 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
 8. Zenit Leningrad  22  8  4  10 029:380 0,76 20:24 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 9. ZSK MO Moskau  22  8  3  11 029:270 1,07 19:25 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
10. Moldova Kischinjow  22  6  5  11 022:450 0,49 17:27 Moldau Sozialistische Sowjetrepublik MDA
11. Krylja Sowetow Kuibyschew  22  6  1  15 026:370 0,70 13:31 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
12. Schachtjor Stalino  22  4  5  13 024:430 0,56 13:31 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
  • sowjetischer Meister
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1959[1] Dynamo Moskau Lokomotive Moskau Dinamo Tiflis SKA Rostow Torpedo Moskau Spartak Moskau Dynamo Kiew Zenit Leningrad ZSK MO Moskau MKI Krylja Sowetow Kuibyschew SST
    1. Dynamo Moskau 7:1 1:2 3:1 2:1 1:3 0:0 4:1 3:0 2:1 3:1 3:3
    2. Lokomotive Moskau 1:1 4:1 2:0 4:0 1:2 3:0 0:0 2:0 3:0 5:2 2:2
    3. Dinamo Tiflis 1:3 2:0 2:2 0:1 1:1 4:2 5:1 4:1 5:1 3:2 4:0
    4. SKA Rostow 1:0 1:2 2:1 3:1 1:3 2:3 2:1 2:0 1:2 4:2 4:2
    5. Torpedo Moskau 2:1 2:1 1:0 1:1 0:0 2:0 2:0 0:1 2:0 1:0 3:1
    6. Spartak Moskau 0:1 1:1 4:5 1:0 1:1 0:1 3:1 1:1 4:0 1:0 1:0
    7. Dynamo Kiew 0:0 1:2 2:2 0:0 0:3 2:2 1:2 2:0 2:2 2:1 1:1
    8. Zenit Leningrad 0:0 1:4 2:1 1:1 2:0 2:0 2:1 1:1 3:1 0:1 3:2
    9. ZSK MO Moskau 2:3 1:0 0:2 0:1 2:0 3:0 3:0 2:0 7:0 1:2 2:0
    10. Moldova Kischinjow 0:1 1:1 2:0 1:3 1:0 1:1 2:2 3:2 1:0 2:0 1:1
    11. Krylja Sowetow Kuibyschew 0:1 0:1 1:2 1:2 3:1 4:2 0:2 2:0 1:1 3:0 0:1
    12. Schachtjor Stalino 0:2 0:2 0:1 2:3 0:3 1:1 0:2 2:4 2:1 2:0 2:0

    Weblinks

    • Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
    • Sowjet Union 1959 auf rsssf.org
    • Meisterschaft 1959 auf footballfacts.ru (russisch)

    Einzelnachweise

    1. a b Saison 1959. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. Dezember 2018. 
    Spielzeiten der sowjetischen Wysschaja Liga

    Gruppa A  1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942–1944

    Perwaja Gruppa  1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949

    Klass A  1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962

    Perwaja Gruppa A  1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

    Wysschaja Gruppa A  1970

    Wysschaja Liga  1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991

    Europäische Fußballmeisterschaften 1959

    Kontinentale Pokalwettbewerbe: Europapokal der Landesmeister | Messestädte-Pokal

    Landesmeisterschaften: Albanien | Belgien | Bulgarien | ČSSR | Dänemark | DDR | Deutschland | England | Färöer | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Jugoslawien | Luxemburg | Malta | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Schottland | Schweden | Schweiz | Sowjetunion | Spanien | Türkei | Ungarn | Zypern